
埃美柯緩閉式止回閥概述:
300X緩閉(bi)止(zhi)回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微(wei)形過濾(lv)器和壓(ya)力(li)(li)表(biao)組成水(shui)力(li)(li)控制(zhi)接管系統(tong)。利用水(shui)力(li)(li)自動(dong)操作,可使主閥的(de)開(kai)啟或(huo)關(guan)閉(bi)速度提(ti)高(gao)。防止(zhi)水(shui)鍾水(shui)擊的(de)產生(sheng)(sheng),以達到緩閉(bi)消(xiao)聲(sheng)的(de)效(xiao)果(guo)。埃美柯(ke)緩閉(bi)式(shi)止(zhi)回閥利用水(shui)力(li)(li)自力(li)(li)控制(zhi),不需要其(qi)它裝置和能源,保養簡(jian)便,開(kai)啟及緩閉(bi)平穩。埃美柯(ke)緩閉(bi)式(shi)止(zhi)回閥廣泛用于高(gao)層(ceng)建筑(zhu)、生(sheng)(sheng)活區等供(gong)水(shui)管網系統(tong)及城(cheng)市供(gong)水(shui)工程。
埃美柯緩閉式止回閥工作原理:
當閥(fa)門從進(jin)(jin)口端(duan)給水(shui)時,水(shui)通過(guo)微型(xing)過(guo)濾器、針(zhen)閥(fa)、單向閥(fa)進(jin)(jin)入(ru)主閥(fa)控(kong)制室,再經過(guo)球(qiu)閥(fa)排(pai)水(shui)至下(xia)游。因為(wei)針(zhen)閥(fa)開(kai)度小于(yu)(yu)球(qiu)閥(fa)開(kai)度,即主閥(fa)控(kong)制室的排(pai)水(shui)速(su)度大于(yu)(yu)進(jin)(jin)水(shui)速(su)度,因此(ci)控(kong)制室壓力降(jiang)低(di),作(zuo)用(yong)于(yu)(yu)主閥(fa)盤下(xia)端(duan)的進(jin)(jin)口壓力打開(kai)主閥(fa)向下(xia)游供水(shui)。
當管(guan)道停止供水(shui)時,若下(xia)游水(shui)開始回流,一部分回流水(shui)經球閥(fa)進入(ru)主(zhu)(zhu)控(kong)制室(shi)(shi),由于單向閥(fa)作用,回流水(shui)不能從主(zhu)(zhu)控(kong)制室(shi)(shi)流出,引起主(zhu)(zhu)控(kong)制室(shi)(shi)逐漸(jian)升壓,緩緩關閉主(zhu)(zhu)閥(fa)。
埃美柯緩閉式止回閥參數圖:

埃美柯緩閉式止回閥外形鏈接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
| 如果你對 埃美柯緩閉式止回閥9930X感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |