
埃美柯LXL水(shui)平螺翼式濕式水(shui)表(biao)特點:
流通能力大,水頭損失(shi)小
計(ji)數器有E型和以型供用戶選擇
可長期保持讀數(shu)清(qing)晰,讀數(shu)永不污染
選用優質材料,性(xing)能穩定可靠(kao),外(wai)觀漂亮
該系列水(shui)表技術(shu)參數符合國際標準ISO4064規(gui)定有冷、熱水(shui)表可供客戶選擇
埃美柯LXL水(shui)平螺翼式濕式水(shui)表使(shi)用條(tiao)件
從包(bao)括(kuo)*小流量(qmin)至不(bu)包(bao)括(kuo)分界流量(qt)的低區±5%
從包括分(fen)界流量(qt)至(zhi)包括過載流量(qs)的高區(qu)±2%(熱水表為±3%)
埃美柯LXL水平螺翼式(shi)濕(shi)式(shi)水表注意事項:
水(shui)溫:泠(ling)水(shui)表不(bu)高于(yu)(yu)40℃(熱水(shui)表不(bu)高于(yu)(yu)90℃)且(qie)不(bu)抵(di)于(yu)(yu)0℃
壓力:不大(da)于1MPa*大(da)允許誤差
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表技術參數:
| 公稱口徑(mm) | 計量等級(mm) | 過載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | *小流量(qmin) | *小讀數 | *大讀數 |
| m3/h | L/h | m3 | |||||
| 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
| B | 8 | 1.2 | |||||
| 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
| B | 12 | 1.8 | |||||
| 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999999.99 |
| B | 30 | 4.5 | |||||
| 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.99 |
| B | 50 | 7.5 | |||||
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表鏈接尺寸:
| 型號 | 口徑 | 長度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
| mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數量(只) | ||||
| LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
| LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
| LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
| LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 | |
| 型號 | 口徑 | 長度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
| mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數量(只) | ||||
| LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
| LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
| LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
| LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 | |
了解更多埃美柯水表,歡迎來電咨詢。
| 如果你對 埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |