
埃美柯不銹鋼過濾器概述:
GL41H不銹鋼(gang)Y型過濾器主要應用(yong)(yong)于口徑較小的管(guan)道設(she)(she)備,連(lian)接(jie)拆(chai)卸(xie)方(fang)便,排(pai)污(wu)性(xing)能可靠,經濟(ji)適(shi)用(yong)(yong)。是(shi)輸送介(jie)質(zhi)的管(guan)道系統不可缺(que)少的一種裝置,通常(chang)安裝在減壓閥(fa)、泄(xie)壓閥(fa)、定(ding)水(shui)(shui)位閥(fa)等(deng)水(shui)(shui)力控(kong)制閥(fa)或其它設(she)(she)備的進(jin)口端,用(yong)(yong)來(lai)清除(chu)介(jie)質(zhi)中顆粒性(xing)雜質(zhi),免受因管(guan)道內雜質(zhi)、鐵銹、焊屑等(deng)帶(dai)來(lai)的堵塞和(he)損壞,從(cong)而避免了(le)維(wei)修費用(yong)(yong)和(he)生產損失,保護閥(fa)門(men)等(deng)設(she)(she)備的正常(chang)使用(yong)(yong)。主要用(yong)(yong)于水(shui)(shui)、蒸氣(qi)等(deng)介(jie)質(zhi)。
埃美柯不銹鋼過濾器性能參數:
| 公稱通徑: | DN15~DN500 | 結構形式: | Y型 |
| 工作壓力: | 1.6MPa~16.0MPa | 連接方式: | 法蘭、內螺紋 |
| 適用溫度: | -20oC~+450oC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質 |
| 閥體材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質: | 水、油品、蒸汽、液體、氣體等 | 生產廠家: | 埃美柯閥門 |
埃美柯不銹鋼過濾器鏈接尺寸:
| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 | ||
| 如果你對 埃美柯不銹鋼過濾器9604感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |